REBRÍČKY

SLOVENSKO 18.9. - 21.9. 2025
Názov filmu Doba
(v týždňoch)
Divákov
za víkend
Divákov
celkom
1.Otec 2 12 171 51 732
2.V zajatí démonov 4: Posledné poma... 3 10 760 70 055
3.Demon Slayer: Infinity Castle 2 3 908 15 845
4.Smradi 2 8 3 646 76 332
5.Otvorené vzťahy 1 2 657 2 794
6.Duchoň 8 2 630 253 862
7.Superbráško 2 2 729 8 923
8.Afterburn 1 2 348 2 348
9.Gabby a jej kúzelný domček vo fil... 0 1 615 1 615
10.Pod parou 5 1 818 43 080
USA 19.9.- 21.9. 2025
Názov filmu Týždňov
(v rebríčku)
Tržby
za víkend (mil $)
Tržby
celkovo (mil $)
1. Demon Slayer: Infinity Castle 2 17,0 106,0
2. Him 1 13,0 14,0
3. The Conjuring: Last Rites 3 12,0 152,0
4. Downton Abbey: The Grand Finale 2 6,4 33,0
5. The Long Walk 2 6,2 23,0
6. A Big Bold Beautiful Journey 1 3,3 3,6
7. The Senior 1 2,6 2,9
8. Toy Story 2 1,4 229,0
9. Sight & Sound Presents: NOAH Live 1 1,3 1,6
10. Weapons 7 1,2 150,0
HORÚCE TÉMY
Kinema.sk - filmy, seriály

sector logo
network
ISSN 1336-4197. Všetky práva vyhradené. (c) 2025 SECTOR Online Entertainment / Kinema s.r.o.