REBRÍČKY |
| ||||||
| Názov filmu |
Doba (v týždňoch) |
Divákov za víkend |
Divákov celkom |
|||
| 1. | Búrlivé výšiny | 2 | 11 943 | 42 390 | ||
| 2. | Zootropolis 2 | 13 | 8 400 | 428 914 | ||
| 3. | GOAT: Najlepší z najlepších | 2 | 8 284 | 22 999 | ||
| 4. | Keď sa zhasne | 2 | 7 511 | 30 388 | ||
| 5. | Superpes Charlie | 1 | 4 263 | 5 244 | ||
| 6. | Veľrybia pieseň | 1 | 4 058 | 4 058 | ||
| 7. | Avatar: Oheň a popol | 10 | 1 838 | 239 006 | ||
| 8. | Štúr | 6 | 1 952 | 69 928 | ||
| 9. | Parazit z mrazáku | 1 | 1 524 | 1 524 | ||
| 10. | Cesta zločinu | 2 | 1 223 | 4 259 | ||
| ||||||
| Názov filmu |
Týždňov (v rebríčku) |
Tržby za víkend (mil $) |
Tržby celkovo (mil $) |
|||
| 1. | GOAT | 2 | 17,0 | 58,0 | ||
| 2. | Wuthering Heights | 2 | 14,0 | 60,0 | ||
| 3. | I Can Only Imagine 2 | 1 | 8,0 | 8,0 | ||
| 4. | Crime 101 | 2 | 5,8 | 25,0 | ||
| 5. | Send Help | 4 | 4,5 | 56,0 | ||
| 6. | How to Make a Killing | 1 | 3,6 | 3,6 | ||
| 7. | EPiC: Elvis Presley in Concert | 1 | 3,3 | 3,3 | ||
| 8. | Solo Mio | 3 | 2,6 | 22,0 | ||
| 9. | Zootopia 2 | 13 | 2,3 | 424,0 | ||
| 10. | Avatar: Fire and Ash | 10 | 1,9 | 399,0 | ||


















