REBRÍČKY

SLOVENSKO 25.5. - 28.5. 2023
Názov filmu Doba
(v týždňoch)
Divákov
za víkend
Divákov
celkom
1.Rýchlo a zbesilo 10 2 13 050 59 430
2.Malá morská víla 1 7 861 8 047
3.Strážcovia galaxie 3 4 5 852 107 157
4.Hypnotik 1 2 027 2 027
5.Super Mario Bros. vo filme 8 1 736 126 128
6.Znovu sa zamilovať 2 1 290 8 571
7.Myška Pattie: Na vlnách dobrodruž... 3 1 225 12 661
8.Tak zle, ako sa len dá 1 908 908
9.Evil Dead: Vzostup zla 6 638 34 346
10.Pápežov exorcista 8 555 54 487
USA 26.5. - 28.5. 2023
Názov filmu Týždňov
(v rebríčku)
Tržby
za víkend (mil $)
Tržby
celkovo (mil $)
1. The Little Mermaid 1 95,5 95,5
2. Fast X 2 23,0 108,0
3. Guardians of the Galaxy Vol. 3 4 20,0 299,4
4. The Super Mario Bros. Movie 8 6,3 558,9
5. The Machine 1 4,9 7,9
6. About My Father 1 4,3 4,3
7. Kandahar 1 2,4 2,4
8. You Hurt My Feelings 1 1,4 1,4
9. Evil Dead Rise 6 1,1 66,2
10. Book Club: The Next Chapter 3 0,920 16,1
HORÚCE TÉMY
Kinema.sk - filmy, seriály

sector logo
network
ISSN 1336-4197. Všetky práva vyhradené. (c) 2023 SECTOR Online Entertainment / Kinema s.r.o.