REBRÍČKY |
| ||||||
| Názov filmu |
Doba (v týždňoch) |
Divákov za víkend |
Divákov celkom |
|||
| 1. | Toy Story 5: Príbeh hračiek | 1 | 20 383 | 21 197 | ||
| 2. | Deň odhalenia | 2 | 5 614 | 21 649 | ||
| 3. | Scary Movie | 3 | 5 122 | 49 721 | ||
| 4. | Posadnutosť | 4 | 3 742 | 28 059 | ||
| 5. | Backrooms: Za stenou | 4 | 3 055 | 44 380 | ||
| 6. | Po večierke | 1 | 3 030 | 3 063 | ||
| 7. | Michael | 9 | 2 245 | 143 026 | ||
| 8. | Diabol nosí Pradu 2 | 8 | 1 582 | 184 957 | ||
| 9. | Mrzutá rybka | 4 | 1 331 | 16 156 | ||
| 10. | Star Wars: Mandalorián a Grogu | 5 | 687 | 27 548 | ||
| ||||||
| Názov filmu |
Týždňov (v rebríčku) |
Tržby za víkend (mil $) |
Tržby celkovo (mil $) |
|||
| 1. | Disclosure Day | 1 | 45,0 | 61,0 | ||
| 2. | Obsession | 5 | 19,0 | 202,0 | ||
| 3. | Scary Movie | 2 | 14,0 | 90,0 | ||
| 4. | Backrooms | 3 | 12,0 | 168,0 | ||
| 5. | Masters of the Universe | 2 | 8,9 | 51,0 | ||
| 6. | Star Wars: The Mandalorian and Gr... | 4 | 4,8 | 168,0 | ||
| 7. | Michael | 8 | 4,2 | 366,0 | ||
| 8. | BTS World Tour | 1 | 3,8 | 3,8 | ||
| 9. | The Furious | 1 | 2,8 | 4,1 | ||
| 10. | Stop! That! Train! | 1 | 2,0 | 2,8 | ||


















